Productomschrijving
De trolley voor het transporteren van elektrisch materiaal werkt op batterijen. De batterijen zijn geïnstalleerd in de trolley voor het overbrengen van elektrische materialen. De batterijen leveren elektriciteit aan de DC-motor via het elektrische regelsysteem. We gebruiken dit principe om de trolley voor elektrisch materiaaltransport te gebruiken, bijvoorbeeld starten, stoppen, vooruit en achteruit gaan, de snelheid aanpassen enzovoort. Deze transportwagen van serie-elektrisch materiaal kan de beperking van kabels en afstandsbediening ongedaan maken, wat de bediening comfortabeler en veiliger maakt, die kan worden toegepast in het langeafstandstransportsysteem.
Productkarakters
1. Deze reeks van elektrisch materiaal overdracht trolley zeer veiligheid en flexibiliteit
2. Onbeperkte bedieningsafstand
3. Snelheid instelbaar
4. Laag geluidsniveau
5. Bespaar arbeidskosten
6. Bescherming van het milieu
7. Eenvoudige bediening
8. Eenvoudig te repareren
9. De vereisten voor het leggen van de baan zijn niet hoog
10. Sterk draagvermogen
Werkomgeving
1. Omgevingstemperatuur: -20 ° C-40 ° C
2. Milieuvochtigheid: relatieve vochtigheid ≤ 70%
3. Omgeving PH-graad: werken in een neutrale of benaderende neutrale omgeving
4. Milieu Elektrische duurzaamheid: 25%
5. Luchtzuiverheid: niet-corrosief, niet-ontvlambaar, niet-explosief gas
Technische parameter
Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-15T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-50T | KPX-100T | |
Nominale belasting (Ton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
Tafel Grootte (mm) | Lengte | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 |
Breedte | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | |
Hoogte | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 900 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 4200 | 4900 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Wielhoeveelheid (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Wiel diameter (mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | |
Bodemvrijheid (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Motorvermogen (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |
Beslagcapaciteit (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 330 | 440 | |
Accuspanning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Loopsnelheid (m / mim) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | |
Looptijd bij volledige belasting (uur) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | |
Max. Wielbelasting (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 174 | 343,8 | |
Aanbevolen railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | QU100 | |
Referentie Wight (Ton) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 8 | 14.5 | |
De grootte van de trolley voor transport van elektrische materialen kan naar wens worden aangepast. |