product Introductie
Over de platte trolley voor elektrisch materiaal is het een elektrische transferwagen met rails die is ontworpen voor materiaalverwerking, de traditionele en volwassen transportwagen. Wat nog belangrijker is, is dat de platte trolley met elektrisch materiaal een nieuwe favoriet is in het transportsector over de hele wereld met een warme markt. Speciaal voor het werkplaatstransport.
Werkend principe
De batterij is geïnstalleerd in de platte trolley voor elektrisch materiaal. De batterijen leverden de elektriciteit aan de gelijkstroommotor via het elektrische controlesysteem. Op deze manier kunnen we het elektrische materiaal van de vlakke trolley maken om te starten, stoppen, vooruitgaan, achteruit, de snelheid aanpassen, enzovoort.
Productieproces
CNC snijden → Assemblage lassen → Lassen → Polijsten ontroesten → Spray primer → Assemblage wiel → Assemblage motor en reducer → Spray paint → Elektrische installatie → Elektrische inbedrijfstelling → Cart inbedrijfstelling → Trial operatie
Parameterlijst
Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-15T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-50T | KPX-100T | KPX-150T | |
Nominale belasting (ton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 50 | |
Tafel Grootte (mm) | Lengte (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breedte (w) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Hoogte (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 900 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Wiel diameter (mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Weel Hoeveelheid (stks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodemvrijheid (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Motorvermogen (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | |
Batterijcapaciteit (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 330 | 440 | 600 | |
Accuspanning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Loopsnelheid (m / min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | |
Looptijd bij volledige belasting | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
Running Distance for One Charge (Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Max wielbelasting (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 174 | 343,8 | 265.2 | |
Aanbevolen railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | QU100 | QU100 | |
Referentie Wight (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 8 | 14.5 | 26.8 |
Onze klanten
Pakket en levering