Productbeschrijving - Dual-Driven Accu-overdrachtwagen
De dual-driven batterijtransportwagen is een trolley voor elektrisch materiaal die wordt aangedreven door een batterij. De batterijen leveren via de elektrische besturing elektriciteit aan de DC-motor om de dubbel aangedreven batterijtransportwagen te starten, te stoppen, vooruit en achteruit te gaan, de snelheid aan te passen, enzovoort. Vanwege de beperkte opslagcapaciteit van batterijen is het uithoudingsvermogen van de dubbel aangedreven batterijtransportwagen beperkt.
Ontworpen details - Dual-Driven Battery Transfer Cart
Uitgerust met stuurmechanisme, kan deze vrij draaien.
Met veiligheidsbescherming, zoals geluids- en alarmlicht en detectieapparaten zorgen voor veilige bediening van de trolley.
Met twee aangedreven systeem.
Het is geschikt voor vervoer tussen verschillende industrieën in verschillende gelegenheden.
De dual-driven batterijtransportwagen kan speciaal worden ontworpen op basis van de werkelijke situatie.
Aangepaste opties - Dual-Driven Battery Transfer Cart
Platte dekken of armaturen aangepast voor specifieke belastingen.
Aangepaste dekconfiguraties inclusief ingebouwde schalen en hef / kantel / roteer mogelijkheden.
Baanloze of ongebaande, niet-geleide besturing. Alternatieve aandrijf- en stuursystemen, inclusief tandwielaandrijvingasaandrijvingen en individueel bestuurde aandrijfwielen.
Vaste of variabele snelheden met vooruit / achteruit-functie.
Aandrijvingen met versnellings / vertragingscapaciteiten.
Verschillende besturingssystemen voor de operator, waaronder een vaste gebruikersinterface, een hangende bediening op een spoellijn en radiogestuurde afstandsbediening.
Technische parameters - Dual-Driven Battery Transfer Cart
Model | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-100T | |
Nominale belasting (Ton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
Tafel Grootte (mm) | Lengte | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5500 | 6600 |
Breedte | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 300 | |
Hoogte | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | |
Asbasis (mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 2850 | 4000 | |
Wielhoeveelheid (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Wiel diameter (mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ600 | Φ600 | |
Bodemvrijheid (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Motorvermogen (Kw) | 2 * 1.2 | 2 * 1.5 | 2 * 2.2 | 2 * 3,5 | 2 * 4.5 | 2 * 5.5 | 2 * 5.5 | 2 * 7.5 | 40 | |
Beslagcapaciteit (Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 500 | 1000 | |
Accuspanning (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Loopsnelheid (m / mim) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | |
Looptijd bij volledige belasting (uur) | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.9 | |
Max. Wielbelasting (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 174 | 190 | |
Referentie Wight (Ton) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 8 | 26.8 | |
De grootte van de dual-driven batterijtransportwagen kan worden aangepast volgens de vereisten. |