Productomschrijving
Cross-bay stuurtransportwagen is een soort railtransportwagen die het probleem van producttransport tussen fabrieksafstanden kan oplossen. Het wordt ook rail flat cart, electrische rail transfer cart enzovoort genoemd. De cross-bay stuurtransportwagen draait op de rails en wordt gevoed door een batterij.
Werkend principe
De batterij is geïnstalleerd in de cross-bay stuurtransportwagen. De batterijen leverden de elektriciteit aan de gelijkstroommotor via het elektrische controlesysteem. Op deze manier kunnen we de cross-bay stuurtransportwagen maken om te starten, stoppen, vooruitgaan, achteruit, de snelheid aanpassen, enzovoort.
Veiligheidsapparaat
1. Acousto-optische waarschuwingslamp (wanneer de cross-bay stuurtransportwagen loopt, zal deze overgaan om anderen te waarschuwen)
2. Dringende stopknop (Bij onverwachte situaties, door op de noodstopknop te drukken, stopt de cross-bay stuurtransportwagen onmiddellijk om de veiligheid te garanderen)
3. E-stops (de inductieschakelaar aan de voorkant en de achterkant van de cross-bay stuurtransportwagen, de kar stopt automatisch bij het induceren van obstakels om te zorgen voor een veilige)
4. Botsingsvermijdingsapparaat (om cross-bay stuurtransportwagen te beschermen tegen schade)
Parameterlijst
Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-15T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-50T | KPX-100T | |
Nominale belasting (Ton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
Tafel Grootte (mm) | Lengte | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 |
Breedte | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | |
Hoogte | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 900 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 4200 | 4900 | |
Spoor Binnenmaat (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Wielhoeveelheid (stuks) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Wiel diameter (mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | |
Bodemvrijheid (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Motorvermogen (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |
Beslagcapaciteit (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 330 | 440 | |
Accuspanning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Loopsnelheid (m / mim) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | |
Looptijd bij volledige belasting (uur) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | |
Max. Wielbelasting (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 174 | 343,8 | |
Aanbevolen railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | QU100 | |
Referentie Wight (Ton) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 8 | 14.5 | |
De grootte van de stuurtransportwagen voor dwarsassen kan worden aangepast aan de eisen. |