Producten Introductie van Horizontale hef Lage snelheid elektrische lier
Dit soort horizontale opheffende lage snelheids elektrische kruk is meestal gebruikte kruk in bouwwerf of workshop, enz. En de voeding voor de elektrische kruk varieert van 110v-440v / 50 of 60HZ volgens de situatie van de verschillende landen, en de geschatte snelheid van staalkabel op de trommel is 2 m / min ~ 20 m / min.
Technische parameters van horizontaal hijsen Lage snelheid elektrische lier
Model | Rated Pull (KN) | Gemiddelde kabelsnelheid (m / min) | Kabel capaciteit (m) | Draadkabel diameter (mm) | Motor type | Motorvermogen (KW) |
JK1 | 10 | 15 | 80 | 9 | Y112M-6 | 2.2 |
JK1.6 | 16 | 16 | 115 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 |
JK2 | 20 | 16 | 100 | 12.5 | Y160M-6 | 7.5 |
JK3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Y160M-6 | 7.5 |
JK5 | 50 | 9.5 | 240 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 |
JK6 | 60 | 9.5 | 200 | 24 | YZR180L-6 | 15 |
JK8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-5 | 15 |
JK10 | 100 | 8 | 200 | 30 | YZR200L-6 | 22 |
certificaten
pakketbezorging